Abgelaufene Einsätze im aktuellen Jahr: 119
Oktober:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
12.10.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
10.10.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Baum auf Straße |
08.10.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Lagerhalle |
04.10.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
02.10.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
September:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
28.09.2024 | Burglengenfeld | 🚑 | RD Vermisstensuche |
24.09.2024 | Teublitz | ⚙️ | THL Drehleiter |
21.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
19.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Gebäude sichern |
19.09.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
17.09.2024 | Teublitz | ⚙️ | THL eCall ohne Spracherwiderung |
17.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
14.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL allgemein |
13.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
08.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
08.09.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
03.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
02.09.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
02.09.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
01.09.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
01.09.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Rettung Kleintier |
August:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
31.08.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
28.08.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen |
28.08.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
23.08.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
21.08.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
19.08.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
12.08.2024 | Maxhütte-Haidhof | ⚙️ | THL Drehleiter |
08.08.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Rauchentwicklung (Person in Gefahr) |
05.08.2024 | Kallmünz | ⚙️ | THL 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
03.08.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
03.08.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
03.08.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
Juli:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
29.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
27.07.2024 | Regenstauf | ⚙️ | THL Baum / Ast auf Fahrbahn |
26.07.2024 | Burglengenfeld | ☣️ | ABC auslaufender Kraftstoff |
25.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
17.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
17.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit Motorrad |
17.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL allgemein |
15.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
15.07.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
15.07.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
10.07.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Dachstuhl |
06.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
04.07.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
03.07.2024 | Holzheim am Forst | 🔥 | Brand Nachschau |
02.07.2024 | Holzheim am Forst | 🔥 | Brand Nachschau |
01.07.2024 | Holzheim am Forst | 🔥 | Brand Stall / Scheune |
01.07.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Rettung Kleintier |
Juni:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
26.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit Motorrad |
22.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
21.06.2024 | Kallmünz | ⚙️ | THL 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |
15.06.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
13.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
05.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße überschwemmt |
04.06.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
02.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
02.06.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wasser im Keller |
Mai:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
16.05.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
12.05.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit Motorrad |
07.05.2024 | Kallmünz | 🔥 | Brand Stall / Scheune |
06.05.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit PKW |
04.05.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Rauchwarnmelder |
04.05.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Kleinbrand |
02.05.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandgeruch |
April:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
30.04.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Kleinbrand |
28.04.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
27.04.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit Motorrad |
23.04.2024 | Maxhütte-Haidhof | ⚙️ | THL Drehleiter |
23.04.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
23.04.2024 | Maxhütte-Haidhof | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
23.04.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
18.04.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Tragehilfe |
16.04.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen |
15.04.2024 | Maxhütte-Haidhof | 🔥 | Brand LKW / Bus innerorts |
12.04.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
12.04.2024 | Maxhütte-Haidhof | ⚙️ | THL Drehleiter |
09.04.2024 | Burglengenfeld | ☣️ | ABC Gasaustritt im Freien |
02.04.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
März:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
30.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
30.03.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Zimmer (Person in Gefahr) |
27.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL LKW / Bus (leer) |
23.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
22.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit Motorrad |
16.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Unterstützung RD |
16.03.2024 | Maxhütte-Haidhof | 🔥 | Brand Zimmer (Person in Gefahr) |
14.03.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
09.03.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
06.03.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
02.03.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Nachschau |
Februar:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
27.02.2024 | Maxhütte-Haidhof | 🔥 | Brand Dachstuhl |
27.02.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
24.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
24.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
24.02.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Unterstützung RD |
22.02.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Straße reinigen |
15.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
14.02.2024 | Schmidmühlen | 🔥 | Brand Dachstuhl |
12.02.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mit PKW |
11.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Zimmer (Person in Gefahr) |
10.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
05.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Zimmer (Person in Gefahr) |
05.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
04.02.2024 | Burglengenfeld | ☣️ | ABC Geruch nach Chlor |
02.02.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
02.02.2024 | Maxhütte-Haidhof | ☣️ | ABC Gasaustritt im Gebäude |
Januar:
Datum | Stadt/Gemeinde | Icon | Schlagwort |
---|---|---|---|
31.01.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
28.01.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Rauchentwicklung |
25.01.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
24.01.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
22.01.2024 | Kallmünz | ⚙️ | THL Tragehilfe |
21.01.2024 | Maxhütte-Haidhof | ⚙️ | THL Drehleiter |
19.01.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL mehrere PKW |
19.01.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Drehleiter |
19.01.2024 | Burglengenfeld | 🔥 | Brand Brandmeldeanlage |
18.01.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL Wohnung öffnen akut |
10.01.2024 | Teublitz | ⚙️ | THL Drehleiter |
04.01.2024 | Burglengenfeld | ⚙️ | THL 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt |